Penampilan | Cairan kenthel ora ana warna nganti kuning utawa coklat |
Kapadhetan akeh (kg / m3,20 ℃) | 1.107 |
Kandungan padat(cair)(%) | 40%, 50%, 55% |
Nilai PH (20 derajat) | 6~8 |
Kandungan Alkali (%) | 0,63% |
Kandungan Sodium Sulfat | 0.004 |
Kandungan klorin | 0,0007% |
Rasio nyuda banyu | 32% |
Ora. | Item Inspeksi | Unit | Nilai standar | Asil Tes |
1 | 1h Sawise Fluiditas Tempel Semen | mm | ≥220 | 240 |
2 | Water Reducing Rate | % | ≥25 | 32 |
3 | Tingkat Perdarahan Tekanan Atmosfer | % | ≤60 | 21 |
4 | Bentenipun Antarane Wektu Setting | min | Wiwitan <-90 | 25 |
Pungkasan <-90 | 10 | |||
5 | Retensi Variasi Slump | 60 min | ≥180 | 230 |
120 min | ≥180 | 210 | ||
6 | Rasio Kekuwatan Tekan | 3d | ≥170 | 215 |
7d | ≥150 | 200 | ||
28 d | ≥135 | 175 | ||
7 | Efek ing Korosi Reinforcement | / | Ora Corroding | Ora Corroding |
8 | Rasio saka Shrinkage | / | ≤110 | 103 |
Diuji dening semen portland standar Shanlv PO42.5, kanthi dosis 0,3% CL-WR-50) |
◆Ready mix & precast Beton
◆Beton kanggo bekisting Mivan
◆ Self compacting beton
◆Beton kanthi jarak dawa
◆Nature Conservancy-beton kukus
◆Beton anti banyu
◆anti-freeze-thaw kekiatan beton
◆Fluidized plasticizing beton
◆anti karat Marine Concrete saka sodium sulfat
◆reinforced, beton prategang
Packaging:200kgs/drum 1000L/IBC tank 23tons/flexitank
Lumbung:kanggo disimpen ing wadhah plastik utawa stainless steel, mangga nyimpen garing ing suhu sekitar biasanipun lan nglindhungi saka panas banget (ing ngisor 40 ℃)
Umur simpan:1 taun
Peraturan transportasi:ora nangani kanthi ati-ati supaya ora rusak nalika obah, njaga panas banget. Produk iki ora beracun, ora iritasi, ora gampang kobong.